por Miguel Ángel | Jun 21, 2016 |
Estamos de celebración y no es para menos. Hoy hace exactamente un año en el que se dió a conocer al retoño y tras unos tres primeros meses que no se terminaba de despegar de su progenitor, fue al cuarto mes cuando comenzó a decir sus primeras palabras en voz alta. En... por Miguel Ángel | Jun 19, 2016 |
Si usted es de esas personas que no han leído ni un sólo artículo sobre el Brexit le felicito, ya somos dos, es un temerario (y a la vez un “inculto”). Que a partir del miércoles pasado TiempodeBolsa se ausentará públicamente de operativas no quiere decir... por Miguel Ángel | Jun 15, 2016 |
Los descensos están yendo más rápido de lo que se creía (bueno por la operativa de cortos en las acciones de Repsol), con lo cual si lo que se indicó el domingo para los próximos 3 días, fue alcanzado en apenas 1 día, podemos quedar desactualizados al momento (aunque... por Miguel Ángel | Jun 12, 2016 |
Llevamos ya unas semanas y nos queda un mes en el que separaremos el grano de la paja y bajará tanto la marea, que se habrá logrado ver las vergüenzas de los demás. Hora por tanto es (si es que no se ha dado cuenta ya) de arrimarse a la “buena sombra” (y... por Miguel Ángel | Jun 8, 2016 |
Tras el repunte de la cotización del valor de cerca del 50% en lo que va de año y por los niveles en los nos encontramos, no podemos descartar una corrección por análisis técnico en Repsol. De hecho, no va a ser menos alcista de lo que es ya por corregir del orden del... por Miguel Ángel | Jun 7, 2016 |
NH cumplió a las mil maravillas el objetivo marcado ayer tarde yendo al milímetro hasta ese 4.81. La banca, la que no quiere tocar nadie, se ha quedado tras arreón inicial, a 3 centimos BBVA del objetivo en 5.88€, Santander lo cumplió justo en los 4.19€ marcados el... por Miguel Ángel | Jun 6, 2016 |
Oportunidad a priori bastante clara en NH y que apareció a las 15pm de hoy pero tranquilo, porque mañana seguramente se podrá atacar desde un buen precio. Nuestro objetivo final son los 4.81€ y tal y como está el mercado me parece un botin no bueno, sino muy bueno.... por Miguel Ángel | Jun 5, 2016 |
El pasado viernes a las 17:08 avisé en Twitter que era el momento de comprar, confirmando bajo cierre. Mañana el escape está servido y yo diria por el orden del título. Los 5.88€ en BBVA, 4.19€ en Santander y 0.789€ en Bankia son objetivos inmediatos. Solamente un... por Miguel Ángel | Jun 2, 2016 |
Momento importante tanto por la parte de arriba como por la de abajo en el aspecto de Acerinox en Bolsa. Ha llegado muy cerca de su zona clave en 10.71€. En caso de no estar comprado, Tiempo de Bolsa no se subiría aún y esperaría un recorte hasta los 10.20€. Eso... por Miguel Ángel | May 31, 2016 |
MEDIASET Comportamiento impecable el que lleva Echevarria and cia entre manos. Estos próximos días de zozobra podemos estar bien cubiertos aquí con su +3% más o menos, máxime tras los movimientos vividos hoy, pero la guinda del pastel supone superar los 12.37€, ya que...