por Miguel Ángel | Sep 11, 2016 |
Desde el 2 de agosto que teniamos en cartera Natra a 0.48€ tras el aviso que dimos el 1 de agosto. Se han resistido esos 0.58€ pero tras una larga travesia en la que durante casi toda la primera semana la tuvimos un céntimo por debajo y nos hizo dudar(no así nuestro... por Miguel Ángel | Sep 6, 2016 |
Todo parece indicar que Edreams se nos ha escapado y de ahí que no actualizaramos esta mañana. Los 2.66-2.76€ comentados ayer serán alcanzados e incluso pulverizados, pero sin nosotros dentro a no ser que recorte a esos 2.472€. Axiare es la que le ha tomado la... por Miguel Ángel | Sep 5, 2016 |
Poco a poco se van cumpliendo los objetivos de TiempodeBolsa y es que tras la gran eclosión de Ercros el pasado viernes, se alcanzaron nuestros dos objetivos: 1.78€ y 1.86€. Ciertamente, después de la venta en Hispania, confiábamos más en Natra que en Ercros, pero las... por Miguel Ángel | Ago 30, 2016 |
Ya tenemos las primeras plusvalias efectivas de una de nuestras tres inversiones. Hispania alcanzó los 12.39€ el pasado viernes y por ende el segundo y último objetivo nuestro. En la recámara nos queda Ercros desde 1.7€ y Natra desde 0.48€ (a sólo 2 céntimos de... por Miguel Ángel | Ago 24, 2016 |
Con respecto a ayer, añadir que paciencia con Ercros ya que como ha podido comprobar hoy a primera hora, está con ganas marcando un pico en 1.738€, su momento está al caer y nosotros desde 1.70€. De todos los demás títulos y salvo Arcelor(5.44€ stop y mismo objetivo),... por Miguel Ángel | Ago 23, 2016 |
Semana aburrida, muy aburrida tras la última entrada el pasado martes, a excepción de Sniace, y es que la subida última realizada en tres tramos corresponde a otras cosas que no son matemáticas, donde la bolita al tercer intento salió de su lado tras el movimiento del... por Miguel Ángel | Ago 16, 2016 |
El martes pasado fue avisado sobre el posible salto en Hispania y nuestra toma de posiciones, nunca por encima de 11.95€. Finalmente en 11.84€ se compró al día siguiente (esta vez sí pudimos a diferencia del precio de entrada marcado en San José) y nuestro primer... por Miguel Ángel | Ago 9, 2016 |
Ahí arriba en la segunda posición tiene a la comentada hace 24 horas para hoy y próximos días, San Jose. TiempodeBolsa no pudo entrar en los 0.81€ comentados y es que intentamos ajustar mucho ya que la web es consciente de que nos sigue mucha gente, lo cual se... por Miguel Ángel | Ago 8, 2016 |
Recuerdo que habia una canción veraniega que bailabamos al son de Me dicen ven, ven, hacen bam, bam, bam y estalla el corazón. Pues algo así nos dejan las Bolsas esta tarde y es por ello por lo que TiempodeBolsa se mantiene únicamente con Natra, valor que por cierto... por Miguel Ángel | Ago 3, 2016 |
Era evidente de quien tocaba hablar hoy. También era evidente que los tantos que se están marcando desde ayer por múltiples vías diciendo que si los 2.7€-2.5€-2.2€-1.8€ e incluso 0.9€ serán una realidad no es más que hacer creerle a usted de algo que no son. Repito lo...